Modellkod | SE SKISS (A, B och 1, 2) | G355 | G355 | G355 | G355 | G355 | |
A | Sitsbredd cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
B | Total bredd | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |
C | Total längd cm (24" Drivhjul) | (1) 83 | (1) 83 | (1) 83 | (1) 83 | (1) 83 | |
(2) 84,5 | (2) 84,5 | (2) 84,5 | (2) 84,5 | (2) 84,5 | |||
D | Total höjd cm (24" Drivhjul) | (A) 66,5-80 | (A) 66,5-80 | (A) 66,5-80 | (A) 66,5-80 | (A) 66,5-80 | |
(B) 65-78,35 | (B) 65-78,35 | (B) 65-78,35 | (B) 65-78,35 | (B) 65-78,35 | |||
E | Sitsvinkel grader | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | |
F | Sits höjd bak cm (24" Drivhjul) | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 | |
(B) 41,5 | (B) 41,5 | (B) 41,5 | (B) 41,5 | (B) 41,5 | |||
G | Sits höjd fram cm (24" Drivhjul) | (A) 47 | (A) 47 | (A) 47 | (A) 47 | (A) 47 | |
(B) 45,5 | (B) 45,5 | (B) 45,5 | (B) 45,5 | (B) 45,5 | |||
H | Sits djup cm | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | |
I | Ryggvinkel bakåt - framåt | 14°- (-4,5°) | 14°- (-4,5°) | 14°- (-4,5°) | 14°- (-4,5°) | 14°- (-4,5°) | |
J | Rygghöjd cm | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | |
K | Benstödslängd i cm för benstödets olika lägen | 36-44 | 36-44 | 36-44 | 36-44 | 36-44 | |
L | Benstödsvinkel grader | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | |
M | Bredd cm | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
N | Längd cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
O | Höjd cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Vikter | |||||||
Total (g) | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | ||
Transport (g) | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 | ||
Brukarvikt (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
GRUNDUTFÖRANDE | Art.nr. för konfigurering. ej separat beställbart | ||||||
Chassi | Kolfiber | POS A1 | 350BB01G | ||||
Bakaxel | X bakaxel | POS A2 | 350BB02G | ||||
Balansering | 4 positions hål | POS B1 | 350BB03G | ||||
Drivhjul | Spinergy X 24" | POS B2 | 350BB04G | ||||
Drivring | Titan | SE SKISS (A, B och 1, 2) | |||||
Broms | Enhandsbroms X3 | BB= sittbredd | |||||
Länkhjul | 90 mm | ||||||
Fotstöd | Fotbåge, aluminium | ||||||
Ryggstöd | Vinkelställbar steglös | ||||||
Ryggklädsel | Reglerbar | ||||||
Övrigt | Vadband, Verktygssats, Bruksanvisning | ||||||
Kolfiber är ett fantastiskt lätt och starkt material som ger otroligt härliga egenskaper på en rullstol.
Dock kan kolfiber vara känsligt för slag, stötar och repor.
Om man använder och sköter sin rullstol under normala förhållanden så är detta inga som helst problem. Om man däremot råkar köra omkull med rullstolen i hög fart och den slår i hårt i marken kan man ha oturen att få skador på chassi eller ryggstöd. Men det finns hjälp att få!