Standard är originalet. Mer än hälften av alla Panthera användare kör en standard modell. Den här rullstolen gör det mesta i ditt vardagsliv lättare. Detta har vi uppnått genom att fokusera på de tre viktigaste egenskaper.
Panthera Standard
Panthera Hög
Panthera 13
Panthera Kort
Panthera kort 13

| Sittbredd | ||||
| Sittbredd | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Totalmått | ||||
| Total bredd | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Total längd | 83-95 | 83-95 | 83-95 | 83-95 |
| Total höjd | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
| Sits | ||||
| Sits vinkel | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Sits höjd bak | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sits höjd fram | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sits djup | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Transportmått | ||||
| Bredd | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Längd | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Höjd | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vikter | ||||
| Total (g) | 8478 | 8538 | 8598 | 9074 |
| Transport | 4922 | 4982 | 5042 | 5518 |
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tekniska fakta - Panthera Kort |
||||
| Tillbaka | ||||
| Sittbredd | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Totalmått | ||||
| Total bredd | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Total längd | 78-90 | 78-90 | 78-90 | 78-90 |
| Total höjd | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
| Sits | ||||
| Sits vinkel | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Sits höjd bak | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sits höjd fram | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sits djup | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Transportmått | ||||
| Bredd | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Längd | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Höjd | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vikter | ||||
| Total (g) | 8298 | 8358 | 8418 | 8478 |
| Transport | 4742 | 4802 | 4862 | 4922 |
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tekniska fakta - Panthera Hög |
||||
| Tillbaka | ||||
| Sittbredd | 36 | 39 | 42 | |
| Totalmått | ||||
| Total bredd | 57 | 60 | 63 | |
| Total längd | 83-95 | 83-95 | 83-95 | |
| Total höjd | 69-89 | 69-89 | 69-89 | |
| Sits | ||||
| Sits vinkel | 7° | 7° | 7° | |
| Sits höjd bak | 48 | 48 | 48 | |
| Sits höjd fram | 52 | 52 | 52 | |
| Sits djup | 40 | 40 | 40 | |
| Transportmått | ||||
| Bredd | 44 | 47 | 50 | |
| Längd | 81 | 81 | 81 | |
| Höjd | 44 | 44 | 44 | |
| Vikter | ||||
| Total (g) | 8519 | 8579 | 8639 | |
| Transport | 4963 | 5023 | 5083 | |
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | |
Tekniska fakta - Panthera 13 |
||||
| Tillbaka | ||||
| Sittbredd | 36 | 39 | 42 | |
| Totalmått | ||||
| Total bredd | 57 | 60 | 63 | |
| Total längd | 83-95 | 83-95 | 83-95 | |
| Total höjd | 62-86 | 62-86 | 62-86 | |
| Sits | ||||
| Sits vinkel | 13° | 13° | 13° | |
| Sits höjd bak | 41 | 41 | 41 | |
| Sits höjd fram | 49 | 49 | 49 | |
| Sits djup | 40 | 40 | 40 | |
| Transportmått | ||||
| Bredd | 44 | 47 | 50 | |
| Längd | 79 | 79 | 79 | |
| Höjd | 40 | 40 | 40 | |
| Vikter | ||||
| Total (g) | 8484 | 8544 | 8604 | |
| Transport | 4928 | 4988 | 5048 | |
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | |
Tekniska fakta - Panthera Kort 13 |
||||
| Tillbaka | ||||
| Sittbredd | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Totalmått | ||||
| Total bredd | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Total längd | 78-90 | 78-90 | 78-90 | 78-90 |
| Total höjd | 62-86 | 62-86 | 62-86 | 62-86 |
| Sits | ||||
| Sits vinkel | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Sits höjd bak | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sits höjd fram | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Sits djup | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Transportmått | ||||
| Bredd | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Längd | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Höjd | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vikter | ||||
| Total (g) | 8369 | 8429 | 8489 | 8549 |
| Transport | 4813 | 4873 | 4933 | 4993 |
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |